Transparència
Subvencions
10/07/2024
Subvencions rebudes (2024)1 | ||
---|---|---|
Import | Administració que atorga la subvenció | Objecte |
352.624,66 € | Comunidad de Madrid - Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | Coste salarial de 32 personas contratadas por la Empresa de Inserción CODEC en la Comunidad de Madrid. Línea 1 del "Programa de ayudas para la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social" mediante ayudas a las empresas de inserción |
16.936,37 € | Comunidad de Madrid - Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | Programa de ayudas para la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante ayudas a las empresas de inserción. Línea de ayuda: Ayuda 4. Subvención a la inversión fija vinculada a la creación de nuevos puestos de trabajo. |
8.266,32 € | Comunidad de Madrid - Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | Programa de ayudas para la integración laboral de personas situación de exclusión social mediante ayudas a las empresas de |
1.050.596,60 € | Generalitat de Catalunya- Departament d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives | Línia 1: acompanyament de les persones en risc d’exclusió per les empreses d’inserció. |
92.000 euros € | Generalitat de Catalunya- Departament d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives | Línia 2: incentius per a la contractació de persones en risc d’exclusió social per les empreses d’inserció. |
1. Última actualizació: dilluns 20 de gener de 2025